YSV-1160 Вертикальный обрабатывающий центр
Oбъект Спецификация Единица YSV-1160 YSV-1160 YSV-1160 YSV-1160 YSV-1160 Ход X/Y/ZОсь mm 1100/600/600 1100/600/600 1100/600/600 1100/600/600 1100/600/600 Расстояние от кончика главного шпинделя до рабочего стола mm 120-720 120-720 120-720 120-720 120-720 Расстояние от центра главного шпинделя до рельсов стойки mm 650 650 650 650 650 Форма рельса Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Рабочий стол Размеры рабочего стола mm 1200*600 1200*600 1200*600 1200*600 1200*600 Максимальная грузоподъемность рабочего стола kg 1000 1000 1000 1000 1000 Канал типа T No/mm 5-18×100 5-18×100 5-18×100 5-18×100 5-18×100 Шпиндель Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) mm BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 Скорость вращения шпинделя rpm 10000 10000 10000 15000 15000 Максимальное число оборотов шпинделя rpm 8000 8000 8000 12000 12000 Способ передачи движения шпинделя По ремневому типу По ремневому типу По ремневому типу прямосвязной тип прямосвязной тип Cистема подачи Быстрая подача по осям X/Y/Z m/min 36/36/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36 Максимальная подача при резании mm/min 10000 10000 10000 10000 10000 Установка для замены инструмента (на выбор) Способ смены инструмента боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж Размеры стержня инструмента type BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 Емкость для инструментов tools 24 24 24 24 24 Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) mm 80 80 80 80 80 Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) mm 120 120 120 120 120 Максимальная длина инструмента mm 300 300 300 300 300 Максимальная масса инструмента kg 7 7 7 7 7 Самая быстрая время замены инструмента sec 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Mотор Mотор шпинделя kw 1PH3135 SJ-DG11/120 βiI12/12000 SJ-DG11/120 βiI12/12000 Триосевые Серво - Моторы kw 1FK2308/1FK2308/1FK2210 HG303/HG303/HG453B βis22/3000/βis22/3000/βis22B/3000 HG303/HG303/HG453B βis22/3000/βis22/3000/βis22B/3000 Мотор для насоса для резки m/h-m 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 Tочность точность позиционирования mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 точность повторного позиционирования mm ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 Потребность в мощности Требования к электропитанию kva 20 20 20 20 20 Требования к источнику газа Kg/cm 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 Размеры станка Длина × Ширина × Высота mm 3170*2900*2900 3170*2900*2900 3170*2900*2900 3170*2900*2900 3170*2900*2900 Вес t 7 7 7 7 7
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSV-1160 | YSV-1160 | YSV-1160 | YSV-1160 | YSV-1160 |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1100/600/600 |
Расстояние от кончика главного шпинделя до рабочего стола | mm | 120-720 | 120-720 | 120-720 | 120-720 | 120-720 | |
Расстояние от центра главного шпинделя до рельсов стойки | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Форма рельса | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | ||
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 1200*600 | 1200*600 | 1200*600 | 1200*600 | 1200*600 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Канал типа T | No/mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | |
Способ передачи движения шпинделя | По ремневому типу | По ремневому типу | По ремневому типу | прямосвязной тип | прямосвязной тип | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | |
Размеры стержня инструмента | type | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | 1PH3135 | SJ-DG11/120 | βiI12/12000 | SJ-DG11/120 | βiI12/12000 |
Триосевые Серво - Моторы | kw | 1FK2308/1FK2308/1FK2210 | HG303/HG303/HG453B | βis22/3000/βis22/3000/βis22B/3000 | HG303/HG303/HG453B | βis22/3000/βis22/3000/βis22B/3000 | |
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | |
Tочность | точность позиционирования | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
точность повторного позиционирования | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 3170*2900*2900 | 3170*2900*2900 | 3170*2900*2900 | 3170*2900*2900 | 3170*2900*2900 |
Вес | t | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.