YSV-1060Z Вертикальный обрабатывающий центр
Oбъект Спецификация Единица YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z YSV-1060Z Ход X/Y/ZОсь mm 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 1000/600/680 Расстояние от кончика главного шпинделя до рабочего стола mm 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 110-790 Расстояние от центра главного шпинделя до рельсов стойки mm 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 Форма рельса Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Рабочий стол Размеры рабочего стола mm 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 1100*600 Максимальная грузоподъемность рабочего стола kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Канал типа T No/mm 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×90 Шпиндель Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) mm BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT50 BBT50 BBT50 Скорость вращения шпинделя rpm 10000 10000 10000 10000 10000 15000 15000 15000 15000 12000 6000 6000 6000 Максимальное число оборотов шпинделя rpm 8000 8000 8000 8000 8000 12000 12000 12000 12000 Способ передачи движения шпинделя По ремневому типу По ремневому типу По ремневому типу По ремневому типу По ремневому типу прямосвязной тип прямосвязной тип прямосвязной тип прямосвязной тип прямосвязной тип По ремневому типу По ремневому типу По ремневому типу Cистема подачи Быстрая подача по осям X/Y/Z m/min 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 Максимальная подача при резании mm/min 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Установка для замены инструмента (на выбор) Способ смены инструмента боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип Размеры стержня инструмента type BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50 Емкость для инструментов tools 24 24 24 24 32T*2 24 24 24 24 64 24 24 24 Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 105 105 105 Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) mm 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 200 200 200 Максимальная длина инструмента mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 350 350 Максимальная масса инструмента kg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 Самая быстрая время замены инструмента sec 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 1.4 1.4 1.4 4.9 4.9 4.9 Mотор Mотор шпинделя kw 1PH8107 SJ-DG7.5/120 βiI 8/12000 βiI 12/12000 BIIT 12/12000 SJ-DG7.5/120 SJ-DG11/120 βiI 8/12000 BII 12/12000 βiI 12/12000 1PH3135 SJ-D15/120 βiIP30/8000 Триосевые Серво - Моторы kw 1FK7084/1FK7084/1FK7083 HG204/HG204/HG303B βiSC12/3000/βiSC12/3000/βiS22B/3000 BIS 22/3000/BIS 22/3000/BIS 22B/3000 BIS 22/3000/BIS 22/3000/BIS 22B/3000 HG204/HG204/HG303B HG303/HG303/HG453B βiSC12/3000/βiSC12/3000/βiS22B/3000 BIS 22/3000/BIS 22/3000/BIS 22B/3000 βiSC22/3000/βiSC22/3
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z | YSV-1060Z |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 | 1000/600/680 |
Расстояние от кончика главного шпинделя до рабочего стола | mm | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | 110-790 | |
Расстояние от центра главного шпинделя до рельсов стойки | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
Форма рельса | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | ||
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 | 1100*600 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Канал типа T | No/mm | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
Способ передачи движения шпинделя | По ремневому типу | По ремневому типу | По ремневому типу | По ремневому типу | По ремневому типу | прямосвязной тип | прямосвязной тип | прямосвязной тип | прямосвязной тип | прямосвязной тип | По ремневому типу | По ремневому типу | По ремневому типу | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | |
Размеры стержня инструмента | type | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | 24 | 24 | 32T*2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 64 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | 1PH8107 | SJ-DG7.5/120 | βiI 8/12000 | βiI 12/12000 | BIIT 12/12000 | SJ-DG7.5/120 | SJ-DG11/120 | βiI 8/12000 | BII 12/12000 | βiI 12/12000 | 1PH3135 | SJ-D15/120 | βiIP30/8000 |
Триосевые Серво - Моторы | kw | 1FK7084/1FK7084/1FK7083 | HG204/HG204/HG303B | βiSC12/3000/βiSC12/3000/βiS22B/3000 | BIS 22/3000/BIS 22/3000/BIS 22B/3000 | BIS 22/3000/BIS 22/3000/BIS 22B/3000 | HG204/HG204/HG303B | HG303/HG303/HG453B | βiSC12/3000/βiSC12/3000/βiS22B/3000 | BIS 22/3000/BIS 22/3000/BIS 22B/3000 | βiSC22/3000/βiSC22/3000/βiS22B/3000 | 1FK2308/1FK2308/1FK2308 | HG303/HG303/HG453B | βis22/3000/βis22/3000/βis22B/3000 | |
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | |
Tочность | точность позиционирования | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
точность повторного позиционирования | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2640*2354*2575 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 | 2830*2760*2900 |
Вес | t | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.