YSM-2817 Портальный обрабатывающий центр
Oбъект Спецификация Единица YSMV-2817 YSMV-2817 YSMV-2817 Ход X/Y/ZОсь mm 2800*1700*800 2800*1700*800 2800*1700*800 Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола mm 90-890 90-890 90-890 Ширина портала mm 1700 1700 1700 Портал слишком высокий mm 900 900 900 Рабочий стол Размеры рабочего стола mm 2700*1400 2700*1400 2700*1400 Максимальная грузоподъемность рабочего стола kg 7 7 7 Канал типа T No/mm 7-22*200 7-22*200 7-22*200 Шпиндель Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) mm BBT50 BBT50 BBT50 Скорость вращения шпинделя rpm 6000 6000 6000 Максимальное число оборотов шпинделя rpm Способ передачи движения шпинделя Прямосвязной тип Прямосвязной тип Прямосвязной тип Cистема подачи Быстрая подача по осям X/Y/Z m/min 12/12/12 12/12/12 12/12/12 Максимальная подача при резании mm/min 8000 8000 8000 Установка для замены инструмента (на выбор) Способ смены инструмента Боковой монтаж Боковой монтаж Боковой монтаж Размеры стержня инструмента type BT50 BT50 BT50 Емкость для инструментов tools 24 24 24 Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) mm φ112 φ112 φ112 Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) mm φ200 φ200 φ200 Максимальная длина инструмента mm 300 300 300 Максимальная масса инструмента kg 15 15 15 Самая быстрая время замены инструмента sec 4.9 4.9 4.9 Mотор Mотор шпинделя kw βiIP30/8000 SJ-DN18.5-80 1PH8137-1DD02(17-42KW) Триосевые Серво - Моторы kw bis40B/2000/bis40/2000/bis40B/2000 HG702/HG453/HG453B 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB Мотор для насоса для резки m/h-m 4-60 4-60 4-60 Tочность(GB/T 19362.2—2017) точность позиционирования mm 0.025/0.021/0.018 0.025/0.021/0.018 0.025/0.021/0.018 точность повторного позиционирования mm 0.017/0.014/0.008 0.017/0.014/0.008 0.017/0.014/0.008 Потребность в мощности Требования к электропитанию kva 45 45 45 Требования к источнику газа Kg/cm 6~8 6~8 6~8 Размеры станка Длина × Ширина × Высота mm 6600*3980*3650 6600*3980*3650 6600*3980*3650 Вес t 22 22 22
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSMV-2817 | YSMV-2817 | YSMV-2817 |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 2800*1700*800 | 2800*1700*800 | 2800*1700*800 |
Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола | mm | 90-890 | 90-890 | 90-890 | |
Ширина портала | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |
Портал слишком высокий | mm | 900 | 900 | 900 | |
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 2700*1400 | 2700*1400 | 2700*1400 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 7 | 7 | 7 | |
Канал типа T | No/mm | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | ||||
Способ передачи движения шпинделя | Прямосвязной тип | Прямосвязной тип | Прямосвязной тип | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | Боковой монтаж | Боковой монтаж | Боковой монтаж | |
Размеры стержня инструмента | type | BT50 | BT50 | BT50 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | φ112 | φ112 | φ112 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | φ200 | φ200 | φ200 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | 300 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 15 | 15 | 15 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | βiIP30/8000 | SJ-DN18.5-80 | 1PH8137-1DD02(17-42KW) |
Триосевые Серво - Моторы | kw | bis40B/2000/bis40/2000/bis40B/2000 | HG702/HG453/HG453B | 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB |
|
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-60 | 4-60 | 4-60 | |
Tочность(GB/T 19362.2—2017) | точность позиционирования | mm | 0.025/0.021/0.018 | 0.025/0.021/0.018 | 0.025/0.021/0.018 |
точность повторного позиционирования | mm | 0.017/0.014/0.008 | 0.017/0.014/0.008 | 0.017/0.014/0.008 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 45 | 45 | 45 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 6600*3980*3650 | 6600*3980*3650 | 6600*3980*3650 |
Вес | t | 22 | 22 | 22 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.