YSM-2217 Портальный обрабатывающий центр
Oбъект Спецификация Единица YSM-2217 YSMV-2217 YSMV-2217 YSMV-2217 YSMV-2217 YSMV-2217 YSMV-2217 Ход X/Y/ZОсь mm 2200*1700*1000 2200*1700*800 2200*1700*800 2200*1700*800 2200*1700*800 2200*1700*800 2200*1700*800 Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола mm 140-1140 90-890 90-890 90-890 90-890 90-890 10-810 Ширина портала mm 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Портал слишком высокий mm 1220 900 900 900 900 900 900 Рабочий стол Размеры рабочего стола mm 2200*1400 2200*1400 2200*1400 2200*1400 2200*1400 2200*1400 2200*1400 Максимальная грузоподъемность рабочего стола kg 6 6 6 6 6 6 6 Канал типа T No/mm 7-22*200 7-22*200 7-22*200 7-22*200 7-22*200 7-22*200 7-22*200 Шпиндель Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) mm BBT50 BBT50 BBT50 BBT50 BBT50 BBT50 HSKA63 Скорость вращения шпинделя rpm 6000 10000 6000 10000 6000 10000 18000 Максимальное число оборотов шпинделя rpm Способ передачи движения шпинделя По ремневому типу Прямосвязной тип Прямосвязной тип Прямосвязной тип Прямосвязной тип Прямосвязной тип Электромагистральная ось Cистема подачи Быстрая подача по осям X/Y/Z m/min 12/12/10 12/12/12 12/12/12 12/12/12 12/12/12 12/12/12 12/12/12 Максимальная подача при резании mm/min 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Установка для замены инструмента (на выбор) Способ смены инструмента Боковой монтаж Боковой монтаж Боковой монтаж Боковой монтаж Боковой монтаж Боковой монтаж Боковой монтаж Размеры стержня инструмента type BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 HSKA63 Емкость для инструментов tools 24 24 24 24 24 24 24 Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) mm φ112 φ112 φ112 φ112 φ112 φ112 Φ80 Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) mm φ200 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200 Φ120 Максимальная длина инструмента mm 300 300 300 300 300 300 300 Максимальная масса инструмента kg 18 18 18 18 18 18 8 Самая быстрая время замены инструмента sec 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4 Mотор Mотор шпинделя kw βiIP30/8000 AII22/8000 SJ-DN18.5-80 SJ-DN18.5-80 1PH8137-1DD02(17-42KW) 1PH8137-1DD02(17-42KW) 30 Триосевые Серво - Моторы kw bis40/2000/bis40/2000/bis40B/2000 AIF40/3000、AIF30/4000、AIF30B/4000 HG702/HG453/HG453B HG702/HG453/HG453B 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4ABB 5.4/5.4/5.4 Мотор для насоса для резки m/h-m 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 Tочность точность позиционирования mm 0.02/0.02/0.018 0.02/0.018/0.015 0.02/0.018/0.015 0.02/0.018/0.015 0.02/0.018/0.015 0.02/0.018/0.015 0.02/0.018/0.015 точность повторного позиционирования mm 0.016/0.014/0.008 0.016/0.014/0.008 0.016/0.014/0.008 0.016/0.014/0.008 0.016/0.014/0.008 0.016/0.014/0.008 0.016/0.012/0.008 Потребность в мощности Требования к электропитанию kva 45 45 45 45 45 45 45 Требования к источнику газа Kg/cm 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 Размеры станка Длина × Ширина × Высота mm 6212*3980*3977 6012*4677*3941 6012*4677*3941 6012*4677*3941 6012*4677*3941 6012*4677*3941 6002*4677*3941 Вес t 18.5 Примерно20 Примерно18.5 Примерно20 Примерно18.5 Примерно20 22
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSM-2217 | YSMV-2217 | YSMV-2217 | YSMV-2217 | YSMV-2217 | YSMV-2217 | YSMV-2217 |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 2200*1700*1000 | 2200*1700*800 | 2200*1700*800 | 2200*1700*800 | 2200*1700*800 | 2200*1700*800 | 2200*1700*800 |
Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола | mm | 140-1140 | 90-890 | 90-890 | 90-890 | 90-890 | 90-890 | 10-810 | |
Ширина портала | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Портал слишком высокий | mm | 1220 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 2200*1400 | 2200*1400 | 2200*1400 | 2200*1400 | 2200*1400 | 2200*1400 | 2200*1400 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Канал типа T | No/mm | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | HSKA63 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 18000 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | ||||||||
Способ передачи движения шпинделя | По ремневому типу | Прямосвязной тип | Прямосвязной тип | Прямосвязной тип | Прямосвязной тип | Прямосвязной тип | Электромагистральная ось | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 12/12/10 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | Боковой монтаж | Боковой монтаж | Боковой монтаж | Боковой монтаж | Боковой монтаж | Боковой монтаж | Боковой монтаж | |
Размеры стержня инструмента | type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | HSKA63 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | φ112 | φ112 | φ112 | φ112 | φ112 | φ112 | Φ80 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | Φ120 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | βiIP30/8000 | AII22/8000 | SJ-DN18.5-80 | SJ-DN18.5-80 | 1PH8137-1DD02(17-42KW) | 1PH8137-1DD02(17-42KW) | 30 |
Триосевые Серво - Моторы | kw | bis40/2000/bis40/2000/bis40B/2000 | AIF40/3000、AIF30/4000、AIF30B/4000 | HG702/HG453/HG453B | HG702/HG453/HG453B | 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB |
1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4ABB |
5.4/5.4/5.4 | |
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | |
Tочность | точность позиционирования | mm | 0.02/0.02/0.018 | 0.02/0.018/0.015 | 0.02/0.018/0.015 | 0.02/0.018/0.015 | 0.02/0.018/0.015 | 0.02/0.018/0.015 | 0.02/0.018/0.015 |
точность повторного позиционирования | mm | 0.016/0.014/0.008 | 0.016/0.014/0.008 | 0.016/0.014/0.008 | 0.016/0.014/0.008 | 0.016/0.014/0.008 | 0.016/0.014/0.008 | 0.016/0.012/0.008 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 6212*3980*3977 | 6012*4677*3941 | 6012*4677*3941 | 6012*4677*3941 | 6012*4677*3941 | 6012*4677*3941 | 6002*4677*3941 |
Вес | t | 18.5 | Примерно20 | Примерно18.5 | Примерно20 | Примерно18.5 | Примерно20 | 22 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.