YSV-1482 Вертикальный обрабатывающий центр
Oбъект Спецификация Единица YSV-1482 YSV-1482 YSV-1482 YSV-1482 YSV-1482 YSV-1482 YSV-1482 YSV-1482 Ход X/Y/ZОсь mm 1400*820*750 1400*800*750 1400*820*750 1400*800*750 1400*820*750 1400*800*750 1400*800*750 1400*800*750 Расстояние от кончика главного шпинделя до рабочего стола mm 150-900 150-900 150-900 150-900 150-900 150-900 150-900 150-900 Расстояние от центра главного шпинделя до рельсов стойки mm 880 880 880 880 880 880 880 880 Форма рельса Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Линейные рельсы Рабочий стол Размеры рабочего стола mm 1500*800 1500*800 1500*800 1500*800 1500*800 1500*800 1500*800 1500*800 Максимальная грузоподъемность рабочего стола kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Канал типа T No/mm 6-22*110 6-22*110 6-22*110 6-22*110 6-22*110 6-22*110 6-22*110 6-22*110 Шпиндель Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) mm BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT50 BBT50 BBT50 Скорость вращения шпинделя rpm 10000 10000 10000 15000 15000 6000 6000 6000 Максимальное число оборотов шпинделя rpm 8000 8000 8000 12000 12000 Способ передачи движения шпинделя По ремневому типу По ремневому типу По ремневому типу прямосвязной тип прямосвязной тип По ремневому типу По ремневому типу По ремневому типу Cистема подачи Быстрая подача по осям X/Y/Z m/min 24/24/24 24/24/24 24/24/24 24/24/24 24/24/24 24/24/24 24/24/24 24/24/24 Максимальная подача при резании mm/min 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Установка для замены инструмента (на выбор) Способ смены инструмента боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип боковой инверторный тип Размеры стержня инструмента type BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50 Емкость для инструментов tools 24 24 24 24 24 24 24 24 Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) mm 80 80 80 80 80 105 105 105 Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) mm 120 120 120 120 120 200 200 200 Максимальная длина инструмента mm 300 300 300 300 300 350 350 350 Максимальная масса инструмента kg 7 7 7 7 7 15 15 15 Самая быстрая время замены инструмента sec 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 4.9 4.9 4.9 Mотор Mотор шпинделя kw 1PH3135 SJ-D15/80 βiI12/12000 SJ-D15/80 βiI12/12000 1PH3135 SJ-D15/80 βiIP30/8000 Триосевые Серво - Моторы kw 1FK2308/1FK2308/1FK2210 HG303/HG303/HG453B BIS 30/2000/BIS 30/2000/BIS 30B/2000 HG303/HG303/HG453B BIS 30/2000/BIS 30/2000/BIS 30B/2000 1FK2308/1FK2308/1FK2308 HG303/HG303/HG453B βis22/3000/βis22/3000/β is22B/3000 Мотор для насоса для резки m/h-m 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 Tочность точность позиционирования mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 точность повторного позиционирования mm ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 Потребность в мощности Требования к электропитанию kva 25 25 25 25 25 25 25 25 Требования к источнику газа Kg/cm 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 Размеры станка Длина × Ширина × Высота mm 4800*3800*3800 4800*3800*3800 4800*3800*3800 4800*3800*3800 4800*3800*3800 4800*3800*3800 4800*3800*3800 4800*3800*3800 Вес t 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSV-1482 | YSV-1482 | YSV-1482 | YSV-1482 | YSV-1482 | YSV-1482 | YSV-1482 | YSV-1482 |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 1400*820*750 | 1400*800*750 | 1400*820*750 | 1400*800*750 | 1400*820*750 | 1400*800*750 | 1400*800*750 | 1400*800*750 |
Расстояние от кончика главного шпинделя до рабочего стола | mm | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | |
Расстояние от центра главного шпинделя до рельсов стойки | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
Форма рельса | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | Линейные рельсы | ||
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 1500*800 | 1500*800 | 1500*800 | 1500*800 | 1500*800 | 1500*800 | 1500*800 | 1500*800 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Канал типа T | No/mm | 6-22*110 | 6-22*110 | 6-22*110 | 6-22*110 | 6-22*110 | 6-22*110 | 6-22*110 | 6-22*110 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | ||||
Способ передачи движения шпинделя | По ремневому типу | По ремневому типу | По ремневому типу | прямосвязной тип | прямосвязной тип | По ремневому типу | По ремневому типу | По ремневому типу | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | боковой инверторный тип | |
Размеры стержня инструмента | type | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | 1PH3135 | SJ-D15/80 | βiI12/12000 | SJ-D15/80 | βiI12/12000 | 1PH3135 | SJ-D15/80 | βiIP30/8000 |
Триосевые Серво - Моторы | kw | 1FK2308/1FK2308/1FK2210 | HG303/HG303/HG453B | BIS 30/2000/BIS 30/2000/BIS 30B/2000 | HG303/HG303/HG453B | BIS 30/2000/BIS 30/2000/BIS 30B/2000 | 1FK2308/1FK2308/1FK2308 | HG303/HG303/HG453B | βis22/3000/βis22/3000/β is22B/3000 |
|
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | |
Tочность | точность позиционирования | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
точность повторного позиционирования | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 4800*3800*3800 | 4800*3800*3800 | 4800*3800*3800 | 4800*3800*3800 | 4800*3800*3800 | 4800*3800*3800 | 4800*3800*3800 | 4800*3800*3800 |
Вес | t | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.