YSMV-4027 Портальный обрабатывающий центр
Oбъект Спецификация Единица YSMV-4027 YSMV-4027 YSMV-4027 YSMV-4027 YSMV-4027 YSMV-4027 YSMV-4027 YSMV-4027 YSMV-4027 Ход X/Y/ZОсь mm 4000*2700*1300 4000*2700*1300 4000*2700*1300 4000*2700*1300 4000*2700*1300 4000*2700*1300 4000*2700*1300 4000*2700*1300 4000*2700*1300 Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола mm 150-1450 150-1450 120-1420 150-1450 150-1450 120-1420 150-1450 150-1450 120-1420 Ширина портала mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 Портал слишком высокий mm 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 Рабочий стол Размеры рабочего стола mm 4000*2200 4000*2200 4000*2200 4000*2200 4000*2200 4000*2200 4000*2200 4000*2200 4000*2200 Максимальная грузоподъемность рабочего стола kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Канал типа T No/mm 11-28X200 11-28X200 11-28X200 11-28X200 11-28X200 11-28X200 11-28X200 11-28X200 11-28X200 Шпиндель Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) mm BBT50 BBT50 BT50 BBT50 BBT50 BT50 BBT50 BBT50 BT50 Скорость вращения шпинделя rpm 6000 10000 4500 6000 10000 4500 6000 10000 4500 Максимальное число оборотов шпинделя rpm 8000 8000 8000 Способ передачи движения шпинделя Прямое соединение Прямое соединение Прямое соединение(зубчатый привод) Прямое соединение Прямое соединение Прямое соединение(зубчатый привод) Прямое соединение Прямое соединение Прямое соединение(зубчатый привод) Cистема подачи Быстрая подача по осям X/Y/Z m/min 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 Максимальная подача при резании mm/min 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Установка для замены инструмента (на выбор) Способ смены инструмента боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж Размеры стержня инструмента type BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 Емкость для инструментов tools 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) mm 112 112 112 112 112 112 112 112 112 Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) mm 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Максимальная длина инструмента mm 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Максимальная масса инструмента kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Самая быстрая время замены инструмента sec 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 Mотор Mотор шпинделя kw AII22/8000 Aii22/8000 AII22/8000 SJ-DN18.5-80 SJ-DN18.5-80 SJ-DN18.5-80 1PH8137-1DD02(17-42KW) 1PH8137-1DD02(17-42KW) 1PH8137-1DD02(17-42KW) Триосевые Серво - Моторы kw aiF40/3000/aif30/4000/aif30/4000 AIF40/3000/AIF30/4000/AIF30/4000 AIF40/3000、AIF30/4000、AIF30B/4000 HG702/HG453/HG453B HG702/HG453/HG453B HG702/HG453/HG453B 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB Мотор для насоса для резки m/h-m 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 4-60 Tочность(GB/T 19362.2—2017) точность позиционирования mm 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 0.03/0.02/0.015 точность повторного позиционирования mm 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 0.018/0.015/0.01 Потребность в мощности Требования к электропитанию kva 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Требования к источнику газа Kg/cm 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 Размеры станка Длина × Ширина × Высота mm 10540*6280*5650 10540*6280*5650 10540*6280*5650 10540*6280*5650 10540*6280*5650 10540*6280*5650 10540*6280*5650 10540*6280*5650 10540*6280*5650 Вес t 43 43 43 43 43 43 43
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSMV-4027 | YSMV-4027 | YSMV-4027 | YSMV-4027 | YSMV-4027 | YSMV-4027 | YSMV-4027 | YSMV-4027 | YSMV-4027 |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 | 4000*2700*1300 |
Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола | mm | 150-1450 | 150-1450 | 120-1420 | 150-1450 | 150-1450 | 120-1420 | 150-1450 | 150-1450 | 120-1420 | |
Ширина портала | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Портал слишком высокий | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 4000*2200 | 4000*2200 | 4000*2200 | 4000*2200 | 4000*2200 | 4000*2200 | 4000*2200 | 4000*2200 | 4000*2200 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Канал типа T | No/mm | 11-28X200 | 11-28X200 | 11-28X200 | 11-28X200 | 11-28X200 | 11-28X200 | 11-28X200 | 11-28X200 | 11-28X200 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT50 | BBT50 | BT50 | BBT50 | BBT50 | BT50 | BBT50 | BBT50 | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 6000 | 10000 | 4500 | 6000 | 10000 | 4500 | 6000 | 10000 | 4500 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||
Способ передачи движения шпинделя | Прямое соединение | Прямое соединение | Прямое соединение(зубчатый привод) | Прямое соединение | Прямое соединение | Прямое соединение(зубчатый привод) | Прямое соединение | Прямое соединение | Прямое соединение(зубчатый привод) | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | |
Размеры стержня инструмента | type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | AII22/8000 | Aii22/8000 | AII22/8000 | SJ-DN18.5-80 | SJ-DN18.5-80 | SJ-DN18.5-80 | 1PH8137-1DD02(17-42KW) | 1PH8137-1DD02(17-42KW) | 1PH8137-1DD02(17-42KW) |
Триосевые Серво - Моторы | kw | aiF40/3000/aif30/4000/aif30/4000 | AIF40/3000/AIF30/4000/AIF30/4000 | AIF40/3000、AIF30/4000、AIF30B/4000 | HG702/HG453/HG453B | HG702/HG453/HG453B | HG702/HG453/HG453B | 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB |
1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB |
1FK2210-4AB 1FK2210-4AB 1FK2210-4AB |
|
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | |
Tочность(GB/T 19362.2—2017) | точность позиционирования | mm | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 | 0.03/0.02/0.015 |
точность повторного позиционирования | mm | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | 0.018/0.015/0.01 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 | 10540*6280*5650 |
Вес | t | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.