YSM-9042 (Квадратный слайдер)Портальный обрабатывающий центр
Oбъект Спецификация Единица YSM-9042 YSM-9042 YSM-9042 YSM-9042 Ход X/Y/ZОсь mm 9000*4700*1250 9000*4700*1500 9000*4700*1250 9000*4700*1500 Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола mm 350-1600 470-1970 350-1600 470-1970 Ширина портала mm 4200 4200 4200 4200 Портал слишком высокий mm 1750 2080 1750 2080 Рабочий стол Размеры рабочего стола mm 8800*3000 8800*3000 8800*3000 8800*3000 Максимальная грузоподъемность рабочего стола kg 35 35 35 35 Канал типа T No/mm 17-28-200 17-28-200 17-28-200 17-28-200 Размеры поперечного сечения слайдера mm 500*500 500*500 500*500 500*500 Шпиндель Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) mm BBT50 BBT50 BBT50 BBT50 Скорость вращения шпинделя rpm 6000 6000 6000 6000 Максимальное число оборотов шпинделя rpm Способ передачи движения шпинделя прямосвязной тип прямосвязной тип прямосвязной тип(редуктор) прямосвязной тип Cистема подачи Быстрая подача по осям X/Y/Z m/min 6/10/10 6/10/10 6/10/10 6/10/10 Максимальная подача при резании mm/min 6000 6000 6000 6000 Установка для замены инструмента (на выбор) Способ смены инструмента боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж боковой монтаж Размеры стержня инструмента type BT50 BT50 BT50 BT50 Емкость для инструментов tools 24 24 24 24 Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) mm 112 112 112 112 Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) mm 220 220 220 220 Максимальная длина инструмента mm 350 350 350 350 Максимальная масса инструмента kg 18 18 18 18 Самая быстрая время замены инструмента sec 4.9 4.9 4.9 4.9 Mотор Mотор шпинделя kw AII22/8000 AII22/8000 22-57 22-57KW Триосевые Серво - Моторы kw AIF30/4000/AIF40/3000/AIF30B/4000 AIF30/4000/AIF40/3000/AIF30B/4000 7.1/5.4/5.4 7.1/5.4/5.4 Мотор для насоса для резки m/h-m 4-60 4-60 4-60 4-60 Tочность точность позиционирования mm 0.05/0.03/0.015 0.05/0.03/0.015 0.05/0.03/0.015 0.05/0.03/0.015 точность повторного позиционирования mm 0.035/0.02/0.01 0.035/0.02/0.01 0.035/0.02/0.01 0.035/0.02/0.01 Потребность в мощности Требования к электропитанию kva 45 45 45 45 Требования к источнику газа Kg/cm 6~8 6~8 6~8 6~8 Размеры станка Длина × Ширина × Высота mm 21800*7100*6320 21800*7100*6500 21800*7100*6320 21800*7100*6500 Вес t Примерно95 Примерно95 Примерно95 Примерно95
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSM-9042 | YSM-9042 | YSM-9042 | YSM-9042 |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 9000*4700*1250 | 9000*4700*1500 | 9000*4700*1250 | 9000*4700*1500 |
Расстояние от носовой части главного вала до рабочего стола | mm | 350-1600 | 470-1970 | 350-1600 | 470-1970 | |
Ширина портала | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
Портал слишком высокий | mm | 1750 | 2080 | 1750 | 2080 | |
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 8800*3000 | 8800*3000 | 8800*3000 | 8800*3000 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Канал типа T | No/mm | 17-28-200 | 17-28-200 | 17-28-200 | 17-28-200 | |
Размеры поперечного сечения слайдера | mm | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | |||||
Способ передачи движения шпинделя | прямосвязной тип | прямосвязной тип | прямосвязной тип(редуктор) | прямосвязной тип | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 6/10/10 | 6/10/10 | 6/10/10 | 6/10/10 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | боковой монтаж | |
Размеры стержня инструмента | type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | AII22/8000 | AII22/8000 | 22-57 | 22-57KW |
Триосевые Серво - Моторы | kw | AIF30/4000/AIF40/3000/AIF30B/4000 | AIF30/4000/AIF40/3000/AIF30B/4000 | 7.1/5.4/5.4 | 7.1/5.4/5.4 | |
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | |
Tочность | точность позиционирования | mm | 0.05/0.03/0.015 | 0.05/0.03/0.015 | 0.05/0.03/0.015 | 0.05/0.03/0.015 |
точность повторного позиционирования | mm | 0.035/0.02/0.01 | 0.035/0.02/0.01 | 0.035/0.02/0.01 | 0.035/0.02/0.01 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 45 | 45 | 45 | 45 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 21800*7100*6320 | 21800*7100*6500 | 21800*7100*6320 | 21800*7100*6500 |
Вес | t | Примерно95 | Примерно95 | Примерно95 | Примерно95 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.