YSHD-630 Горизонтальный обрабатывающий центр
В сотрудничестве с Германией, Weka развило вкладыш трением серии WK868 высокопроизводительный, вкладыш направляющего колеса skywheel TS68/CG68 и другие продукты, которые выиграли больше чем 10 национальных патентов вымысла и национальных патентов общего назначения модели. Чтобы улучшить качество обслуживания, компания разработала токарный станок с ЧПУ и осуществила комплексное обновление традиционных токарных изделий с механического до интеллектуального.
Ключевые слова:
Классификация:
Детали продукта
Oбъект | Спецификация | Единица | YSHD-630 | YSHD-630 |
Ход | X/Y/ZОсь | mm | 1100/750/950 | 1100/750/950 |
Расстояние от кончика главного шпинделя до рабочего стола | mm | 130-1080 | 130-1080 | |
Расстояние от центра главного шпинделя до рельсов стойки | mm | 120-870 | 120-870 | |
Форма рельса | Каточные рельсы | Каточные рельсы | ||
Рабочий стол | Размеры рабочего стола | mm | 630*630 | 630*630 |
Максимальная грузоподъемность рабочего стола | kg | 800 | 800 | |
Деление рабочего стола | No/mm | 1°*360 | 1°*360 | |
Шпиндель | Конусный отверстие шпинделя (модель/размеры монтажа) | mm | BBT50 | BBT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 6000 | 6000 | |
Максимальное число оборотов шпинделя | rpm | |||
Способ передачи движения шпинделя | По ремневому типу | По ремневому типу | ||
Cистема подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
Максимальная подача при резании | mm/min | 10000 | 10000 | |
Установка для замены инструмента (на выбор) | Способ смены инструмента | Дисковый магазин инструментов | Дисковый магазин инструментов | |
Размеры стержня инструмента | type | BT50 | BT50 | |
Емкость для инструментов | tools | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (с соседним инструментом) | mm | 125 | 125 | |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | mm | 220 | 220 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | |
Максимальная масса инструмента | kg | 18 | 18 | |
Самая быстрая время замены инструмента | sec | 4.9 | 4.9 | |
Mотор | Mотор шпинделя | kw | Βiip30/8000 | SJ-DG11/120 |
Триосевые Серво - Моторы+ось B | kw | Βis30/2000/Βis30/2000/Βis30B/2000+BIS22/2000 | HG303/HG453B/HG303+HG303 | |
Мотор для насоса для резки | m/h-m | 4-60 | 4-60 | |
Tочность(JISB6333) | точность позиционирования | mm | ±0.005 | ±0.005 |
точность повторного позиционирования | mm | ±0.003 | ±0.003 | |
Потребность в мощности | Требования к электропитанию | kva | 30 | 30 |
Требования к источнику газа | Kg/cm | 6~8 | 6~8 | |
Размеры станка | Длина × Ширина × Высота | mm | 6460*3560*2450 | 6460*3560*2450 |
Вес | t | 12 | 12 |
Связанный контент
Мы стремимся завоевать рынок высококачественной продукцией и клиентами с добросовестным обслуживанием.
Онлайн Сообщение
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы свяжемся с вами как можно скорее.